微孔板封板膜
简要描述:微孔板封板膜用于储存,PCR,显微镜观察,组织培养,样品保护保护性衬背预切割,同微孔板尺寸相同可选择刺穿的封板膜
- 更新日期:2024-06-04
- 访 问 量:1370
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
微孔板封板膜
有效的密封各种规格微孔板
用于储存,PCR,显微镜观察,组织培养,样品保护保护性衬背预切割,同微孔板尺寸相同可选择刺穿的封板膜
微孔板封板膜
目录编号 | 描述 | 材料 | 粘合剂 | 颜色 | 灭菌 | 刺穿 | 无RNase/DNase | 温度范围 | 包装 |
276014 | 通用,PCR,储存,光敏性样品 | 铝 | 硅胶 | 银色 | - | + | + | -80to120 | 100/100 |
232698 | 96孔板中PCR和储存 | 铝 | 丙烯酸 | 银色 | - | + | + | -80to150 | 100/100 |
232699 | 384孔板中PCR和储存 | 铝 | 丙烯酸 | 银色 | - | + | + | -80to150 | 100/100 |
236370 | 普通密封用途和样品保护 | 聚酯 | 硅胶 | 透明 | -- | - | - | -80to100 | 100/100 |
236269 | 比聚烯烃稍硬,普通用途 | 聚酯 | 丙烯酸 | 透明 | - | - | - | -20to100 | 200/800 |
236366 | 细胞培养,无菌应用 | 聚酯 | 丙烯酸 | 透明 | + | - | - | -70to100 | 200/800 |
236707 | 方便的卷筒分割器,通用封板膜 | 聚酯 | 丙烯酸 | 透明 | - | - | - | -20to100 | 1000/1000 |
235306 | 可反复刺穿,无粘性,低自发荧光,保存 | 聚乙烯 | 硅胶 | 透明 | - | + | - | -70to100 | 100/100 |
235307 | *可视性,显微镜观察,低自发荧光,Q-PCR | 聚烯烃 | 硅胶 | 透明 | - | - | - | -70to100 | 100/100 |
249720 | 可透气 | 人造纤维 | 丙烯酸 | 白色 | - | + | - | -20to80 | 50/50 |
241205 | 可透气,细胞培养 | 人造纤维 | 丙烯酸 | 白色 | + | + | - | -20to80 | 25/50 |
236703 | 可用于板顶或板底,保护光敏性样品 | 乙烯 | 丙烯酸 | 黑色 | - | - | - | -40to80 | 50/50 |
- 上一篇:15/50ml NUNC离心管
- 下一篇:细胞刮刀