国产高压灭菌锅
简要描述:安全双连安全锁系统,同时检测腔体压力和温度。八轴多角连锁装置,有效防止爆盖。标配内置制冷水箱,杜绝气溶胶污染.快速双高频降温系统,可控式升降温速率智能加热模块,系统可实时调配加热功率输出配比节能停用10min后,系统自动切断附件电源,使门锁为固定状态,节能安全。
更新日期:2025-09-09
访  问  量:2064
产品介绍
| 内腔容积 | 63L | 最大压力 | 0.35mpa | 
|---|---|---|---|
| 外型尺寸 | 640*690*980mm | 灭菌室尺寸 | Φ400*580mm | 
| 最高温度 | 150℃ | 仪器种类 | 台式 | 
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 | 
技术参数:
|              容量  |                          63L  |                          85L  |                          100L  |                          123L  |         ||||
|              标准型  |                          SC-63  |                          SC-85  |                          SC-100  |                          SC-123  |         ||||
|              自动干燥型  |                          SC-63D  |                          SC-85D  |                          SC-100D  |                          SC-123D  |         ||||
|              自动补水型  |                          SC-63W  |                          SC-85W  |                          SC-100W  |                          SC-123W  |         ||||
|              生物安全型  |                          SC-63S  |                          SC-85S  |                          SC-100S  |                          SC-123S  |         ||||
|              药包材专用  |                          SC-63K  |                          SC-85K  |                          SC-100K  |                          SC-123K  |         ||||
|              脉动真空型  |                          SC-63V  |                          SC-85V  |                          SC-100V  |                          SC-123V  |         ||||
|              温度使用范围  |                          40-65℃(保温)/40-80℃(预热)/65-100℃(溶解)/105-140℃(灭菌)  |         |||||||
|              高工作压力  |                          0.26MPa  |         |||||||
|              高设计压力  |                          0.35MPa  |         |||||||
|              高设计温度  |                          150℃  |         |||||||
|              内胆尺寸(直径*深度mm)  |                          Φ400*580  |                          Φ400*730  |                          Φ400*820  |                          Φ400*980  |         ||||
|              外观尺寸(长*宽*高mm)  |                          640*690*980  |                          640*690*1100  |                          640*690*1190  |                          640*690*1350  |         ||||
|              提篮尺寸(mm)  |                          380*180/380*230/380*350  |         |||||||
|              重量/功率(KG/W)  |                          125/2800  |                          135/3500  |                          147/4800  |                          160/4800  |         ||||
|              
  |                          50ml*30  |                          100ml*21  |                          150ml*20  |                          200ml*16  |                          250ml*14  |         |||
|              电源要求:  |                          (58/78)220V±10% 16A 50/60Hz  |                          (90/100)220V±10% 32A 50/60Hz  |         ||||||


在线交流