Digital手动可调移液器
简要描述:Digital手动可调移液器可整支高压灭菌。先进的材质,坚固耐用,质量轻盈。单手即可完成全部操作,PVDF材质活塞,化学耐受性好,确保移液的精准。配有安全标识,便于使用者识别。
- 更新日期:2024-09-23
- 访 问 量:5084
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 自动程度 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 多道移液器 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
Digital手动可调移液器订购须知:
单道系列:
产品编号 | 规格 | 可变分量 | 不准确性 | 不精确性 | 适用管嘴 |
4500000 | 0.2-2ul | 0.01ul | ±2.5% | ±2.0% | 10ul |
4500010 | 0.5-10ul(微型管嘴) | 0.1ul | ±1.0% | ±0.5% | 10ul |
4500020 | 0.5-10ul(通用管嘴) | 0.1ul | ±1.0% | ±0.8% | 200&300ul |
4500080 | 2-20ul | 0.1ul | ±1.0% | ±0.4% | 200&300ul |
4500100 | 5-50ul | 0.5ul | ±0.6% | ±0.3% | 200&300ul |
4500110 | 10-100ul | 1ul | ±0.8% | ±0.2% | 200&300ul |
4500090 | 20-200ul | 1ul | ±0.6% | ±0.2% | 200&300ul |
4500120 | 100-1000ul | 5ul | ±0.6% | ±0.2% | 1000ul |
4500060 | 1-5ml | 50ul | ±0.5% | ±0.2% | 5000ul |
4500070 | 2-10ml | 100 | ±0.5% | ±0.2% | 100000ul |
多道系列:
产品编号 | 道数 | 规格 | 可变分量 | 不准确性 | 不精确性 | 适用管嘴 |
4510000 | 8 | 0.5-10ul | 0.1ul | ±2.4% | ±1.6% | 10ul |
4510020 | 8 | 5-50ul | 0.5ul | ±1.5% | ±0.7% | 200&300ul |
4510030 | 8 | 50-300ul | 5ul | ±1.0% | ±0.3% | 200&300ul |
4510010 | 12 | 0.5-10ul | 0.1ul | ±2.4% | ±1.6% | 10ul |
4510040 | 12 | 5-50ul | 0.5ul | ±1.5% | ±0.7% | 200&300ul |
4510050 | 12 | 50-300ul | 5ul | ±1.0% | ±0.3% | 200&300ul |
- 上一篇:mLine手动可调移液器