Proline手动可调移液器
简要描述:Proline手动可调移液器:下半支可拆卸式高温、高压消毒(121ºC, 20分钟); 手柄设计有支撑手指挂钩,防止移液过程中移液器滑落;
- 更新日期:2024-09-23
- 访 问 量:1056
产品介绍
品牌 | 赛多利斯 | 自动程度 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 多道移液器 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
Proline手动可调移液器
下半支可拆卸式高温、高压消毒(121ºC, 20分钟);
手柄设计有支撑手指挂钩,防止移液过程中移液器滑落;
独立式吸头推除操作,与移液过程互不干扰,不会造成排液中意外吸头推除;
容积调节有卡扣声,不会应手部触碰而使移液容积发生变化;
配有安全圆锥虑芯,防止液体渗漏;
三年内免费维修,清洗保养,校准服务
每个通道配有安全圆锥虑芯,防止液体渗漏;与吸头接触部分材料耐高温高压
Proline手动可调移液器
订购须知:
产品编号 | 通道数 | 量程范围 | 可变量 | 测试体积 | 不准确度 | 不精确度 |
720005 | 1-ch | 0.1-2.5 µl | 0.05 µl | 2.5 µl | 2.50 % | 2.00 % |
720000 | 1-ch
| 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl | 1.00 % | 0.80 % |
720080 | 1-ch | 2 - 20 µl | 0.50 µl | 20 µl | 0.90 % | 0.40 % |
720020 | 1-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl | 0.60 % | 0.30 % |
720050 | 1-ch | 10 - 100 µl | 1.00 µl | 100 µl | 0.80 % | 0.20 % |
720070 | 1-ch | 20 - 200 µl | 1.00 µl | 200 µl | 0.60 % | 0.20 % |
720060 | 1-ch | 100 - 1000 µl | 5.00 µl | 1000 µl | 0.60 % | 0.20 % |
720110 | 1-ch | 1000 - 5000 µl | 50.0 µl | 5000 µl | 0.50 % | 0.20 % |
720210 | 8-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl | 1.50 % | 1.50 % |
720220 | 8-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl | 1.00 % | 0.50 % |
720240 | 8-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl | 0.70 % | 0.25 % |
720310 | 12-ch | 0.5 - 10 µl | 0.10 µl | 10 µl | 1.50 % | 1.50 % |
720320 | 12-ch | 5 - 50 µl | 0.50 µl | 50 µl | 1.00 % | 0.50 % |
720340 | 12-ch | 50 - 300 µl | 5.00 µl | 300 µl | 0.70 % | 0.25 % |
- 上一篇:M8数字扫描显微成像系统
- 下一篇:Colour手动可调移液器